Encuesta del CIS para CIS
CISCIS
Fin de campo
30/10/2026
Publicación
12/11/2026
Frente a encuestas de ±3 meses
| Encuesta | Resultados |
|---|---|
Encuesta del CIS para CISCISCIS Fin de campo 30/10/2026 Publicación 12/11/2026 | PSOE33.3%PP25.5%Vox18.4%Frente Amplio4.7%Otros / En blanco3.9%ERC3.1%EH Bildu1.8%SAF1.4%JPC1.2% Izq.Más a la izquierda que el restoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta del CIS para CISCISCIS Fin de campo 14/10/2026 Publicación 14/10/2026 | PSOE34.0%PP22.2%Vox17.1%Otros / En blanco15.7%Sumar6.1%Podemos3.1%SAF1.8% Izq.Más a la izquierda que el restoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta del CIS para CISCISCIS Fin de campo 04/09/2026 Publicación 04/09/2026 | PSOE31.0%PP25.5%Vox16.6%Otros / En blanco15.8%Sumar5.7%Podemos3.7%SAF1.8% Izq.Más a la izquierda que el restoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta del CIS para CISCISCIS Fin de campo 06/07/2026 Publicación 06/07/2026 | PSOE33.0%PP25.1%Otros / En blanco15.4%Vox15.3%Sumar6.1%SAF2.6%Podemos2.5% Izq.Más a la izquierda que el restoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta del CIS para CISCISCIS Fin de campo 04/06/2026 Publicación 04/06/2026 | PSOE31.3%PP27.1%Vox15.8%Otros / En blanco14.8%Sumar6.4%Podemos2.8%SAF1.9% Izq.Más a la izquierda que el restoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta del CIS para CISCISCIS Fin de campo 18/05/2026 Publicación 18/05/2026 | PSOE36.2%PP24.9%Vox16.2%Otros / En blanco12.1%Sumar5.7%Podemos2.5%SAF2.4% Izq.Más a la izquierda que el restoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta del CIS para CISCISCIS Fin de campo 10/04/2026 Publicación 10/04/2026 | PSOE36.4%PP23.6%Otros / En blanco15.7%Vox14.7%Sumar5.8%Podemos2.2%SAF1.7% Izq.Más a la izquierda que el restoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta del CIS para CISCISCIS Fin de campo 20/01/2026 Publicación 02/02/2026 | PSOE32.6%PP22.9%Vox18.9%Otros / En blanco12.3%Sumar7.0%Podemos3.9%SAF2.4% Izq.Más a la izquierda que el restoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
CISCIS
Fin de campo
30/10/2026
Publicación
12/11/2026
Frente a encuestas de ±3 meses
CISCIS
Fin de campo
14/10/2026
Publicación
14/10/2026
Frente a encuestas de ±3 meses
CISCIS
Fin de campo
04/09/2026
Publicación
04/09/2026
Frente a encuestas de ±3 meses
CISCIS
Fin de campo
06/07/2026
Publicación
06/07/2026
Frente a encuestas de ±3 meses
CISCIS
Fin de campo
04/06/2026
Publicación
04/06/2026
Frente a encuestas de ±3 meses
CISCIS
Fin de campo
18/05/2026
Publicación
18/05/2026
Frente a encuestas de ±3 meses
CISCIS
Fin de campo
10/04/2026
Publicación
10/04/2026
Frente a encuestas de ±3 meses
CISCIS
Fin de campo
20/01/2026
Publicación
02/02/2026
Frente a encuestas de ±3 meses