Encuesta de Celeste-Tel para Onda Cero
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
03/11/2026
Publicación
06/11/2026
Frente a encuestas de ±3 meses

Instituto demoscópico
Empresa de investigación sociológica que inició su actividad en abril de 1992. En su web explica el método y un código sobre los derechos de las personas entrevistadas. En el archivo, la mayoría de sus sondeos se publican en Onda Cero y una parte en elDiario.es. La media histórica de sus estimaciones cae en la media del resto de encuestas del mismo periodo.
| Encuesta | Resultados |
|---|---|
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 03/11/2026 Publicación 06/11/2026 | PP31.8%PSOE25.7%Vox19.2%Otros / En blanco11.8%Frente Amplio8.0%Podemos1.9%SAF1.6% Izq.En la media del periodoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 21/09/2026 Publicación 24/09/2026 | PP33.9%PSOE25.4%Vox17.8%Otros / En blanco12.8%Sumar5.1%Podemos3.3%SAF1.7% Izq.Más a la derecha que el restoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 12/09/2025 Publicación 20/09/2025 | PP34.9%PSOE26.1%Vox15.2%Otros / En blanco11.8%Sumar5.6%Podemos4.7%SAF1.7% Izq.Algo más a la derechaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 06/05/2025 Publicación 12/05/2025 | PP34.5%PSOE28.4%Vox13.5%Otros / En blanco10.5%Sumar5.7%Podemos5.5%SAF1.9% Izq.Algo más a la izquierdaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 21/03/2025 Publicación 01/04/2025 | PP34.4%PSOE28.0%Vox14.0%Otros / En blanco10.1%Sumar6.3%Podemos5.3%SAF1.9% Izq.Algo más a la izquierdaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 17/02/2025 Publicación 21/02/2025 | PP34.3%PSOE27.9%Vox14.2%Otros / En blanco9.9%Sumar6.5%Podemos5.2%SAF2.0% Izq.Algo más a la izquierdaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 11/01/2025 Publicación 20/01/2025 | PP34.1%PSOE28.1%Vox14.3%Otros / En blanco10.1%Sumar6.2%Podemos5.1%SAF2.1% Izq.Algo más a la derechaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 15/11/2024 Publicación 25/11/2024 | PP34.9%PSOE28.7%Vox12.4%Otros / En blanco11.2%Sumar5.8%Podemos5.1%SAF1.9% Izq.Algo más a la izquierdaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 09/10/2024 Publicación 22/10/2024 | PP35.7%PSOE29.3%Otros / En blanco11.1%Vox10.7%Sumar6.9%Podemos3.7%SAF2.6% Izq.Algo más a la izquierdaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 06/09/2024 Publicación 16/09/2024 | PP35.5%PSOE29.6%Otros / En blanco11.0%Vox10.4%Sumar7.0%SAF3.3%Podemos3.2% Izq.En la media del periodoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 06/03/2024 Publicación 11/03/2024 | PP38.5%PSOE28.8%Otros / En blanco11.8%Vox10.5%Sumar10.4% Izq.Más a la derecha que el restoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 27/12/2023 Publicación 03/01/2024 | PP37.0%PSOE30.3%Vox10.8%Otros / En blanco10.7%Sumar10.1%Podemos1.1% Izq.En la media del periodoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para elDiario.esCeleste-TelelDiario.es Fin de campo 10/11/2023 Publicación 21/11/2023 | PP36.5%PSOE30.6%Sumar11.3%Vox10.9%Otros / En blanco10.7% Izq.En la media del periodoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 12/07/2023 Publicación 14/07/2023 | PP36.5%PSOE28.4%Otros / En blanco12.2%Sumar11.5%Vox11.4% Izq.Algo más a la derechaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 21/06/2023 Publicación 22/06/2023 | PP34.2%PSOE26.7%Vox14.0%Sumar12.8%Otros / En blanco12.3% Izq.Más a la derecha que el restoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 21/04/2023 Publicación 27/04/2023 | PP32.2%PSOE23.7%Vox14.5%Otros / En blanco12.2%Sumar9.8%Podemos5.2%Ciudadanos2.4% Izq.Algo más a la izquierdaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 06/03/2023 Publicación 09/03/2023 | PP32.6%PSOE24.8%Vox14.3%Otros / En blanco13.1%Podemos10.2%MÁS PAÍS2.8%Ciudadanos2.2% Izq.Algo más a la derechaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 16/11/2022 Publicación 24/11/2022 | PP32.8%PSOE25.0%Vox13.6%Otros / En blanco13.2%Podemos10.3%MÁS PAÍS2.9%Ciudadanos2.2% Izq.En la media del periodoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 30/09/2022 Publicación 06/10/2022 | PP33.9%PSOE24.1%Otros / En blanco14.2%Vox12.4%Podemos10.0%MÁS PAÍS3.2%Ciudadanos2.2% Izq.En la media del periodoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 20/08/2022 Publicación 26/08/2022 | PP33.0%PSOE24.3%Vox13.7%Otros / En blanco13.1%Podemos10.1%MÁS PAÍS3.4%Ciudadanos2.4% Izq.En la media del periodoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 12/07/2022 Publicación 15/07/2022 | PP30.8%PSOE25.2%Vox15.0%Otros / En blanco12.4%Podemos10.3%MÁS PAÍS3.4%Ciudadanos2.9% Izq.En la media del periodoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 13/05/2022 Publicación 23/05/2022 | PP26.9%PSOE26.3%Vox17.6%Otros / En blanco12.4%Podemos10.7%MÁS PAÍS3.3%Ciudadanos2.8% Izq.En la media del periodoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 20/04/2022 Publicación 22/04/2022 | PP27.1%PSOE26.4%Vox17.1%Otros / En blanco12.4%Podemos10.9%MÁS PAÍS3.1%Ciudadanos3.0% Izq.Algo más a la izquierdaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 09/03/2022 Publicación 13/03/2022 | PSOE26.8%PP23.3%Vox19.5%Otros / En blanco12.1%Podemos11.1%Ciudadanos3.7%MÁS PAÍS3.5% Izq.En la media del periodoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 14/01/2022 Publicación 19/01/2022 | PP27.2%PSOE26.2%Vox16.5%Otros / En blanco12.1%Podemos11.0%MÁS PAÍS3.6%Ciudadanos3.4% Izq.En la media del periodoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 17/12/2021 Publicación 22/12/2021 | PP27.9%PSOE26.0%Vox16.1%Otros / En blanco12.6%Podemos10.1%MÁS PAÍS3.9%Ciudadanos3.4% Izq.Algo más a la derechaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 22/10/2021 Publicación 28/10/2021 | PP28.9%PSOE26.4%Vox15.1%Otros / En blanco12.1%Podemos10.0%MÁS PAÍS4.1%Ciudadanos3.4% Izq.En la media del periodoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 21/09/2021 Publicación 27/09/2021 | PP29.2%PSOE26.1%Vox15.1%Otros / En blanco12.1%Podemos9.9%MÁS PAÍS4.1%Ciudadanos3.5% Izq.Algo más a la derechaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 20/08/2021 Publicación 27/08/2021 | PP29.7%PSOE25.7%Vox14.8%Otros / En blanco12.1%Podemos9.7%MÁS PAÍS4.5%Ciudadanos3.5% Izq.Algo más a la derechaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 23/07/2021 Publicación 28/07/2021 | PP30.0%PSOE25.6%Vox14.9%Otros / En blanco12.0%Podemos9.6%MÁS PAÍS4.6%Ciudadanos3.3% Izq.Algo más a la derechaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 18/06/2021 Publicación 23/06/2021 | PP29.8%PSOE25.3%Vox15.5%Otros / En blanco11.8%Podemos9.5%MÁS PAÍS5.7%Ciudadanos2.4% Izq.Más a la derecha que el restoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 14/05/2021 Publicación 21/05/2021 | PP28.1%PSOE26.0%Vox16.2%Otros / En blanco11.6%Podemos9.6%MÁS PAÍS6.0%Ciudadanos2.5% Izq.Algo más a la derechaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 23/02/2021 Publicación 27/02/2021 | PSOE28.3%PP22.3%Vox18.2%Otros / En blanco13.9%Podemos10.1%Ciudadanos4.6%MÁS PAÍS2.6% Izq.Algo más a la derechaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 15/01/2021 Publicación 21/01/2021 | PSOE27.0%PP23.7%Vox14.8%Otros / En blanco13.5%Podemos11.8%Ciudadanos6.7%MÁS PAÍS2.5% Izq.Algo más a la izquierdaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 15/12/2020 Publicación 23/12/2020 | PSOE27.1%PP23.3%Vox14.9%Otros / En blanco13.5%Podemos12.0%Ciudadanos6.5%MÁS PAÍS2.7% Izq.Algo más a la izquierdaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para Onda CeroCeleste-TelOnda Cero Fin de campo 09/11/2020 Publicación 01/12/2020 | PSOE27.7%PP22.5%Vox15.3%Otros / En blanco13.5%Podemos11.8%Ciudadanos6.7%MÁS PAÍS2.5% Izq.Algo más a la izquierdaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para elDiario.esCeleste-TelelDiario.es Fin de campo 31/07/2020 Publicación 11/08/2020 | PSOE28.7%PP24.4%Vox14.6%Otros / En blanco12.9%Podemos11.9%Ciudadanos5.3%MÁS PAÍS2.2% Izq.En la media del periodoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para elDiario.esCeleste-TelelDiario.es Fin de campo 05/06/2020 Publicación 11/06/2020 | PSOE27.0%PP23.1%Vox15.2%Otros / En blanco13.9%Podemos12.3%Ciudadanos6.7%MÁS PAÍS1.8% Izq.Algo más a la derechaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para elDiario.esCeleste-TelelDiario.es Fin de campo 08/05/2020 Publicación 18/05/2020 | PSOE27.4%PP22.2%Vox15.6%Otros / En blanco15.4%Podemos12.9%Ciudadanos6.5% Izq.En la media del periodoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para elDiario.esCeleste-TelelDiario.es Fin de campo 07/04/2020 Publicación 14/04/2020 | PSOE27.9%PP20.5%Vox16.3%Podemos13.7%Otros / En blanco13.0%Ciudadanos6.9%MÁS PAÍS1.7% Izq.Algo más a la izquierdaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para elDiario.esCeleste-TelelDiario.es Fin de campo 07/02/2020 Publicación 13/02/2020 | PSOE27.6%PP20.2%Vox16.9%Otros / En blanco13.6%Podemos13.5%Ciudadanos6.2%MÁS PAÍS2.0% Izq.En la media del periodoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Celeste-Tel para elDiario.esCeleste-TelelDiario.es Fin de campo 09/01/2020 Publicación 13/01/2020 | PSOE27.0%PP20.3%Vox16.4%Otros / En blanco14.2%Podemos13.9%Ciudadanos6.2%MÁS PAÍS2.0% Izq.En la media del periodoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
03/11/2026
Publicación
06/11/2026
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
21/09/2026
Publicación
24/09/2026
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
12/09/2025
Publicación
20/09/2025
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
06/05/2025
Publicación
12/05/2025
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
21/03/2025
Publicación
01/04/2025
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
17/02/2025
Publicación
21/02/2025
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
11/01/2025
Publicación
20/01/2025
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
15/11/2024
Publicación
25/11/2024
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
09/10/2024
Publicación
22/10/2024
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
06/09/2024
Publicación
16/09/2024
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
06/03/2024
Publicación
11/03/2024
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
27/12/2023
Publicación
03/01/2024
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelelDiario.es
Fin de campo
10/11/2023
Publicación
21/11/2023
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
12/07/2023
Publicación
14/07/2023
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
21/06/2023
Publicación
22/06/2023
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
21/04/2023
Publicación
27/04/2023
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
06/03/2023
Publicación
09/03/2023
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
16/11/2022
Publicación
24/11/2022
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
30/09/2022
Publicación
06/10/2022
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
20/08/2022
Publicación
26/08/2022
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
12/07/2022
Publicación
15/07/2022
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
13/05/2022
Publicación
23/05/2022
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
20/04/2022
Publicación
22/04/2022
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
09/03/2022
Publicación
13/03/2022
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
14/01/2022
Publicación
19/01/2022
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
17/12/2021
Publicación
22/12/2021
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
22/10/2021
Publicación
28/10/2021
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
21/09/2021
Publicación
27/09/2021
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
20/08/2021
Publicación
27/08/2021
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
23/07/2021
Publicación
28/07/2021
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
18/06/2021
Publicación
23/06/2021
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
14/05/2021
Publicación
21/05/2021
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
23/02/2021
Publicación
27/02/2021
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
15/01/2021
Publicación
21/01/2021
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
15/12/2020
Publicación
23/12/2020
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelOnda Cero
Fin de campo
09/11/2020
Publicación
01/12/2020
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelelDiario.es
Fin de campo
31/07/2020
Publicación
11/08/2020
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelelDiario.es
Fin de campo
05/06/2020
Publicación
11/06/2020
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelelDiario.es
Fin de campo
08/05/2020
Publicación
18/05/2020
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelelDiario.es
Fin de campo
07/04/2020
Publicación
14/04/2020
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelelDiario.es
Fin de campo
07/02/2020
Publicación
13/02/2020
Frente a encuestas de ±3 meses
Celeste-TelelDiario.es
Fin de campo
09/01/2020
Publicación
13/01/2020
Frente a encuestas de ±3 meses