Encuesta de Sondaxe para La Voz de Galicia
SondaxeLa Voz de Galicia
Fin de campo
13/11/2026
Publicación
15/11/2026
Frente a encuestas de ±3 meses

Instituto demoscópico
Nació en 1991 dentro de la Corporación Voz de Galicia, para estudios de la realidad gallega. En el archivo, sus sondeos se publican en La Voz de Galicia. La media histórica de sus estimaciones queda algo más a la izquierda que el resto de encuestas del mismo periodo.
| Encuesta | Resultados |
|---|---|
Encuesta de Sondaxe para La Voz de GaliciaSondaxeLa Voz de Galicia Fin de campo 13/11/2026 Publicación 15/11/2026 | PP30.8%PSOE26.4%Vox18.2%Otros / En blanco14.4%Frente Amplio6.4%Podemos2.2%SAF1.6% Izq.Algo más a la izquierdaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Sondaxe para La Voz de GaliciaSondaxeLa Voz de Galicia Fin de campo 04/11/2026 Publicación 08/11/2026 | PP29.7%PSOE27.3%Vox18.6%Otros / En blanco13.5%Frente Amplio7.1%Podemos2.2%SAF1.6% Izq.Más a la izquierda que el restoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Sondaxe para La Voz de GaliciaSondaxeLa Voz de Galicia Fin de campo 28/10/2026 Publicación 01/11/2026 | PP29.2%PSOE26.9%Vox19.2%Otros / En blanco13.1%Frente Amplio7.2%SAF2.4%Podemos2.0% Izq.Algo más a la izquierdaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Sondaxe para La Voz de GaliciaSondaxeLa Voz de Galicia Fin de campo 11/12/2024 Publicación 15/12/2024 | PP32.6%PSOE28.2%Vox14.3%Otros / En blanco13.0%Sumar7.9%Podemos4.0% Izq.Más a la izquierda que el restoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Sondaxe para La Voz de GaliciaSondaxeLa Voz de Galicia Fin de campo 29/05/2024 Publicación 13/06/2024 | PP33.9%PSOE29.2%Vox12.8%Otros / En blanco12.3%Sumar8.2%Podemos3.6% Izq.Algo más a la izquierdaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Sondaxe para La Voz de GaliciaSondaxeLa Voz de Galicia Fin de campo 15/07/2023 Publicación 17/07/2023 | PP34.3%PSOE28.4%Sumar14.2%Vox12.6%Otros / En blanco10.5% Izq.Más a la izquierda que el restoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Sondaxe para La Voz de GaliciaSondaxeLa Voz de Galicia Fin de campo 14/07/2023 Publicación 16/07/2023 | PP34.1%PSOE28.1%Sumar14.8%Vox12.3%Otros / En blanco10.7% Izq.Más a la izquierda que el restoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Sondaxe para La Voz de GaliciaSondaxeLa Voz de Galicia Fin de campo 13/07/2023 Publicación 15/07/2023 | PP33.2%PSOE27.7%Sumar14.3%Vox12.8%Otros / En blanco12.0% Izq.Más a la izquierda que el restoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Sondaxe para La Voz de GaliciaSondaxeLa Voz de Galicia Fin de campo 12/07/2023 Publicación 14/07/2023 | PP33.4%PSOE28.0%Sumar13.5%Vox12.8%Otros / En blanco12.3% Izq.Más a la izquierda que el restoDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Sondaxe para La Voz de GaliciaSondaxeLa Voz de Galicia Fin de campo 11/07/2023 Publicación 13/07/2023 | PP33.7%PSOE28.1%Vox13.1%Sumar13.1%Otros / En blanco12.0% Izq.Algo más a la izquierdaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Sondaxe para La Voz de GaliciaSondaxeLa Voz de Galicia Fin de campo 10/07/2023 Publicación 12/07/2023 | PP33.1%PSOE28.1%Vox13.8%Sumar13.5%Otros / En blanco11.5% Izq.Algo más a la izquierdaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Sondaxe para La Voz de GaliciaSondaxeLa Voz de Galicia Fin de campo 09/07/2023 Publicación 11/07/2023 | PP33.7%PSOE27.7%Vox14.5%Sumar13.6%Otros / En blanco10.5% Izq.Algo más a la derechaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Sondaxe para La Voz de GaliciaSondaxeLa Voz de Galicia Fin de campo 08/07/2023 Publicación 10/07/2023 | PP31.1%PSOE27.8%Vox15.1%Sumar13.6%Otros / En blanco12.4% Izq.Algo más a la izquierdaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Sondaxe para La Voz de GaliciaSondaxeLa Voz de Galicia Fin de campo 07/07/2023 Publicación 09/07/2023 | PP30.4%PSOE26.9%Vox15.6%Sumar14.5%Otros / En blanco12.6% Izq.Algo más a la izquierdaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
Encuesta de Sondaxe para La Voz de GaliciaSondaxeLa Voz de Galicia Fin de campo 13/06/2023 Publicación 18/06/2023 | PP32.6%PSOE26.6%Vox13.9%Otros / En blanco13.5%Sumar13.4% Izq.Algo más a la izquierdaDer. Frente a encuestas de ±3 meses |
SondaxeLa Voz de Galicia
Fin de campo
13/11/2026
Publicación
15/11/2026
Frente a encuestas de ±3 meses
SondaxeLa Voz de Galicia
Fin de campo
04/11/2026
Publicación
08/11/2026
Frente a encuestas de ±3 meses
SondaxeLa Voz de Galicia
Fin de campo
28/10/2026
Publicación
01/11/2026
Frente a encuestas de ±3 meses
SondaxeLa Voz de Galicia
Fin de campo
11/12/2024
Publicación
15/12/2024
Frente a encuestas de ±3 meses
SondaxeLa Voz de Galicia
Fin de campo
29/05/2024
Publicación
13/06/2024
Frente a encuestas de ±3 meses
SondaxeLa Voz de Galicia
Fin de campo
15/07/2023
Publicación
17/07/2023
Frente a encuestas de ±3 meses
SondaxeLa Voz de Galicia
Fin de campo
14/07/2023
Publicación
16/07/2023
Frente a encuestas de ±3 meses
SondaxeLa Voz de Galicia
Fin de campo
13/07/2023
Publicación
15/07/2023
Frente a encuestas de ±3 meses
SondaxeLa Voz de Galicia
Fin de campo
12/07/2023
Publicación
14/07/2023
Frente a encuestas de ±3 meses
SondaxeLa Voz de Galicia
Fin de campo
11/07/2023
Publicación
13/07/2023
Frente a encuestas de ±3 meses
SondaxeLa Voz de Galicia
Fin de campo
10/07/2023
Publicación
12/07/2023
Frente a encuestas de ±3 meses
SondaxeLa Voz de Galicia
Fin de campo
09/07/2023
Publicación
11/07/2023
Frente a encuestas de ±3 meses
SondaxeLa Voz de Galicia
Fin de campo
08/07/2023
Publicación
10/07/2023
Frente a encuestas de ±3 meses
SondaxeLa Voz de Galicia
Fin de campo
07/07/2023
Publicación
09/07/2023
Frente a encuestas de ±3 meses
SondaxeLa Voz de Galicia
Fin de campo
13/06/2023
Publicación
18/06/2023
Frente a encuestas de ±3 meses