Intención de voto en España: estimación electoral según las últimas encuestas.
La intención de voto en España refleja la estimación electoral basada en las encuestas publicadas por las principales empresas demoscópicas en las últimas semanas. A partir del análisis conjunto de distintos sondeos —realizados por institutos como el CIS y otras encuestadoras privadas— es posible obtener una visión más precisa de la evolución del apoyo a los principales partidos políticos y de las tendencias actuales del electorado. El siguiente gráfico muestra una estimación agregada de la intención de voto elaborada a partir de las encuestas más recientes disponibles.
Estimación agregada de intención de voto en España (media ponderada de las últimas encuestas)
Estimación agregada
Media ponderada usando las últimas 8 encuestas (ventana móvil).
Encuestas mostradas en el gráfico: 103
Los porcentajes de la leyenda corresponden a la estimación calculada con encuestas hasta el 27/02/2026 (fecha del último sondeo incluido).
Estimación de voto de la última encuesta mostrada en el gráfico.
Desliza horizontalmente para ver todo el gráfico.
Estimación por partido (último corte)
| Partido | Estimación |
|---|---|
| PP | 31.6% |
| PSOE | 26.4% |
| Vox | 18.6% |
| Otros / En blanco | 11.4% |
| Sumar | 7.1% |
| Podemos | 4.1% |
| SAF | 2.1% |
| Ciudadanos | 0.0% |
Encuestas electorales en España utilizadas para calcular la estimación de voto
La estimación agregada de intención de voto se calcula a partir de las últimas encuestas electorales publicadas en España por distintos institutos demoscópicos y medios de comunicación. En la siguiente tabla se muestran los sondeos utilizados en el análisis y sus resultados para los principales partidos políticos.
| Fuente | Medio | Resultados |
|---|---|---|
Sigma Dos27/02/2026Muestra: 1969 | El Mundo02/03/2026 | PP31.9%PSOE26.4%VOX18.3%SUMAR8.4%PODEMOS4.1%OTROS10.9% |
Ateneo del Dato22/02/2026Muestra: 2000 | El Diario24/02/2026 | PP29.4%PSOE27.0%VOX20.3%SUMAR7.2%PODEMOS3.8%OTROS12.3% |
Target Point19/02/2026Muestra: 1005 | El Debate22/02/2026 | PP30.5%PSOE25.8%VOX20.3%SUMAR6.7%PODEMOS3.7%SAF2.4%OTROS10.6% |
Sociométrica13/02/2026Muestra: 1200 | El Español16/02/2026 | PP32.1%PSOE25.0%VOX18.4%SUMAR7.2%PODEMOS4.2%SAF2.5%OTROS10.6% |
NC Report13/02/2026Muestra: 1000 | La Razón16/02/2026 | PP33.1%PSOE25.9%VOX18.1%SUMAR6.0%PODEMOS4.3%OTROS12.6% |
40dB02/02/2026Muestra: 2000 | El País y Cadena SER10/02/2026 | PP31.2%PSOE27.7%VOX18.0%SUMAR6.4%PODEMOS3.7%SAF1.6%OTROS11.4% |
Sigma Dos30/01/2026Muestra: 1819 | El Mundo31/01/2026 | PP32.1%PSOE26.1%VOX17.8%SUMAR8.2%PODEMOS4.6%OTROS10.9% |
DYM24/01/2026Muestra: 1003 | Henneo y Joly27/01/2026 | PP34.4%PSOE27.0%VOX16.6%SUMAR5.0%PODEMOS5.1%OTROS11.9% |
Última encuesta del CIS
Resultados de la encuesta más reciente del CIS (02/02/2026)
Puedes ver la serie completa de sondeos de este instituto en la página de encuestas del CIS.
Según la última encuesta del CIS, ganaría PSOE con 32.6%, seguido a 9,7 puntos por PP. El tercer lugar sería para Vox, a 4,0 puntos del segundo y 13,7 del primero.